モヒート&オレンジMojito & Orange
材料 | 分量 |
---|---|
バカルディ・クラシックカクテルズモヒート[モヒートコンク](※他のモヒートコンクを使う場合は、使うモヒートコンクに記載されている比率にする) | 60 ml |
オレンジジュース | 60 ml |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | タンブラー |
氷 | あり |
アルコール | 度数 弱い(8度以下) |
色 | オレンジ |
味 | フルーティ |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★★ |

ミントの香りとライムの酸味がある爽やかなモヒートの風味と、オレンジの酸味があるフルーティさがとてもマッチし、さっぱりとしてフルーティな味わい。
Feb 1, 2025