ブリーズ・アンド・アイBreeze and Eye
材料 | 分量 |
---|---|
ウォッカ(※ スカイ, スミノフ, ウヰルキンソン, ギルビー, アブソルート, ズブロッカ, フィンランディア, ストリチナヤ) 等 | 40 ml |
パルフェタムール | 10 ml |
ドライ・ベルモット(※ チンザノ・ベルモット・エクストラドライ, マルティーニ ヴェルモット エキストラ・ドライ) 等 | 10 ml |
技法 | シェイク シェーカーに氷と材料を注いでシェイクする |
グラス | カクテルグラス |
アルコール | 度数 強い(25度以上) |
色 | 紫 |
味 | 中口 |
タイプ | ショートドリンク |
T.P.O | オールディ・カクテル |
好み | ★★★☆☆ |
高い度数を感じさせないような、すっきりと軽い飲み口。長谷川清氏の創作。1973年 H.B.C. オリジナルカクテルコンペティション 優勝。
Jun 12, 2021