レッドブル・ウォッカRed Bull Vodka
材料 | 分量 |
---|---|
ウォッカ(※ スカイ, スミノフ, ウヰルキンソン, ギルビー, アブソルート, ズブロッカ, フィンランディア, ストリチナヤ) 等 | 20 ml |
レッドブル | 100 ml |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 黄 |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
味わいはほぼレッドブルで、爽やかな飲みやすいカクテル。
Oct 22, 2022
材料 | 分量 |
---|---|
ウォッカ(※ スカイ, スミノフ, ウヰルキンソン, ギルビー, アブソルート, ズブロッカ, フィンランディア, ストリチナヤ) 等 | 20 ml |
レッドブル | 100 ml |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 黄 |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |