ストロベリー・ソーダStrawberry Soda
材料 | 分量 |
---|---|
ストロベリーリキュール | 30 ml |
ソーダ | 90 ml |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 赤 |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
ストロベリーリキュールの味わいを直に感じることができる。
Feb 12, 2022
材料 | 分量 |
---|---|
ストロベリーリキュール | 30 ml |
ソーダ | 90 ml |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 赤 |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |