アブサン・トニックAbsinthe Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
アブサン | 30 ml |
トニックウォーター | Full up (120ml) |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 緑 |
味 | さっぱり |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
トニックの甘さと苦味がアブサンとよく合い、水割りよりも飲みやすい。
Nov 27, 2022
材料 | 分量 |
---|---|
アブサン | 30 ml |
トニックウォーター | Full up (120ml) |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | 緑 |
味 | さっぱり |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |