ベネディクティン・トニックBenedictine Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
ベネディクティン | 30 ml |
トニックウォーター | Full up (90ml) |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ | 1 dash |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★★ |
トニックウォーターがベネディクティンの甘みを程良く抑え、ベネディクティンの甘みがあるハーブ感を感じつつも、すっきりとした味わい。
Jul 29, 2023