ロッソ・オン・ザ・ロックCinzano on the Rock
材料 | 分量 |
---|---|
チンザノ・ベルモット・ロッソ[スイート・ベルモット] | 60 ml |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
オレンジスライス | 1 枚 |
グリーン・オリーブ | 1 個 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | オールドファッションドグラス(ロックグラス) |
氷 | あり |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
T.P.O | アペリティフ(食前酒) |
好み | ★★★★☆ |
食前酒にロックで飲まれることが多く、ややほろ苦く重めで、甘口のベルモット。
Aug 13, 2020