ジン・ウーロン(ジン烏龍)Gin Oolong
材料 | 分量 |
---|---|
ドライ・ジン | 45 ml |
烏龍茶 | Full up (60ml) |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | タンブラー |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
ジンの風味をしっかりと感じ、烏龍茶の風味がジンのアルコールの強さを和らげており、さっぱりとしていて飲みやすい。ジンの比率を多めにした方が、ジンの風味が烏龍茶の味に埋もれにくい。
Dec 30, 2022
材料 | 分量 |
---|---|
ドライ・ジン | 45 ml |
烏龍茶 | Full up (60ml) |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | タンブラー |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |