ピーチ・トニックPeach & Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
ピーチリキュール(※ ピーチツリー, クレーム・ド・ピーチ, クレーム・ド・ペシェ) 等 | 30 ml |
トニックウォーター | 90 ml |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アロマティックビターズ(※ アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ) 等 | 1 tsp. |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | 度数 弱い(8度以下) |
色 | 透明 |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★★ |
ピーチリキュールの甘みとトニックウォーターの苦味が合わさることで、甘みを和らげてさっぱりとした味わい。
Jul 14, 2024