梅酒トニックUmeshu Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
梅酒 | 45 ml |
トニックウォーター | Full up (90ml) |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ | 1 dash |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
トニックウォーターの苦味が梅酒の甘みを程良く抑え、すっきりとした味わい。
Jun 16, 2023
材料 | 分量 |
---|---|
梅酒 | 45 ml |
トニックウォーター | Full up (90ml) |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ | 1 dash |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |