ビジョンVision
材料 | 分量 |
---|---|
ドライ・ジン | 20 ml |
メロンリキュール(※ ミドリ, ボルス・メロン) 等 | 15 ml |
イエロー・バナナリキュール(クレーム・ド・バナナ) | 15 ml |
レモンジュース | 10 ml |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
グリーン・ミント・チェリー(※ カクテルピンに刺し沈める) | 1 個 |
技法 | シェイク シェーカーに氷と材料を注いでシェイクする |
グラス | カクテルグラス |
アルコール | |
色 | 緑 |
味 | 甘口 |
タイプ | ショートドリンク |
好み | ★★★★★ |
甘くフルーティな味わい。長谷川信介氏の創作。1995年 第2回 サントリー ザ カクテル コンペティション ショート部門 優秀賞を受賞。
Jun 5, 2022