ケイブルグラムCablegram
材料 | 分量 |
---|---|
ウイスキー | 45 ml |
レモンジュース | 15 ml |
シュガーシロップ | 1 tsp. |
ジンジャーエール | Full up (90ml) |
技法 | シェイク & ビルド 炭酸やFull upするもの以外の材料をシェイクしてグラスに注ぎ、氷を加えてから炭酸を含む材料やFull upする材料で満たし、軽くかき混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中甘口 |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★☆ |
レモンと砂糖が入ったジンジャー・ハイボール。レモンの酸味とシェイクした効果によってウイスキーのアルコール感が和らぎ、ジンジャーの爽やかさとほのかな甘味がある味わいで、飲み口はすっきり。
Feb 19, 2023