カンパリ・トニックCampari Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
カンパリ | 30 ml |
トニックウォーター | 90 ml |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ | 1 dash |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
オレンジスライス | 1 枚 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | タンブラー |
氷 | あり |
アルコール | 度数 弱い(8度以下) |
色 | 赤 |
味 | 中甘辛口 |
好み | ★★★★★ |
カンパリと同様、ほろ苦さとさわやかな風味をもつイギリス生まれのトニックウォーターが、カンパリの味わいをより一層引き立てている。
Jul 19, 2020