ジョニー・ジュレップJohnny Julep
材料 | 分量 |
---|---|
ライムジュース | 15 ml |
シュガーシロップ | 5 ml |
ジンジャーエール | Full up (90ml) |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ(※ アルコール度数1%未満とごく僅か、アルコール成分が加わってしまう点に注意) | 1 dash |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
マラスキーノ・チェリー | 1 個 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | ノンアルコール(0%) |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | 中口 |
タイプ | ノンアルコール |
T.P.O | オールディ・カクテル |
好み | ★★★★☆ |
程良い酸味とさっぱりとした喉越し。アルコール度数1%未満のカクテルでノンアルコールカクテルに分類される。
Nov 8, 2020
ノンアル