ストロベリー・フィールドStrawberry Field
材料 | 分量 |
---|---|
ストロベリーリキュール | 30 ml |
ウォッカ(※ スカイ, スミノフ, ウヰルキンソン, ギルビー, アブソルート, ズブロッカ, フィンランディア, ストリチナヤ) 等 | 10 ml |
ホワイトキュラソー(※ コアントロー, トリプルセック) 等 | 10 ml |
レモンジュース | 10 ml |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
苺 | 1/2 個 |
技法 | シェイク シェーカーに氷と材料を注いでシェイクする |
グラス | カクテルグラス |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | 赤 |
味 | 甘酸っぱい |
タイプ | ショートドリンク |
好み | ★★★★☆ |
果物の甘みと酸味が合わさって味が引き締まり、程よい甘さ。山本雄二氏の創作。1988年 ジャーディン W&S カクテル コンペティション タンカレー部門 第2位を受賞。
May 29, 2022