ゲバラGebara
材料 | 分量 |
---|---|
ホワイト・ラム | 30 ml |
ガリアーノ | 10 ml |
ホワイトキュラソー(※ コアントロー, トリプルセック) 等 | 10 ml |
オレンジジュース | 30 ml |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
カットオレンジ | 1 個 |
技法 | シェイク シェーカーに氷と材料を注いでシェイクする |
グラス | オールドファッションドグラス(ロックグラス) |
氷 | あり |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | オレンジ |
味 | フルーティ |
タイプ | ロングドリンク |
好み | ★★★★★ |
ガリアーノのハーブの風味を感じながらも柑橘系のフルーティな味わい。 1973年 第2回 H.B.A. 創作カクテルコンペティション第3位を受賞。
Nov 20, 2022