ウイスキー・トニックWhisky Tonic
材料 | 分量 |
---|---|
ウイスキー | 30 ml |
トニックウォーター | 90 ml |
アレンジ 追加材料 | 分量 |
---|---|
アンゴスチュラ・アロマティック・ビターズ | 1 dash |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
レモンスライス | 1 枚 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | コリンズグラス |
氷 | あり |
アルコール | 度数 普通(9度〜24度) |
色 | ブラウン (琥珀色) |
味 | さっぱり |
タイプ | ロングドリンク |
T.P.O | アペリティフ(食前酒),クラブ・カクテル(食中酒) |
好み | ★★★☆☆ |
ハイボールよりもトニックの苦味や甘みが効いたさっぱりとした味わいで、爽やかな喉越し。
May 23, 2021