バターグロッグButtergrog
材料 | 分量 |
---|---|
ホワイト・ラム | 45 ml |
シュガーシロップ | 15 ml |
ホット・アップルジュース | 90 ml |
バター(無塩)(※ 浮かべる) | 10 g |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
レモンピール | 1 個 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | 耐熱グラス |
氷 | なし |
アルコール | |
色 | 黄 |
味 | 甘口 |
タイプ | ホット |
好み | ★★★★☆ |
ラムに林檎のフルーティさとバターのコクが加わり、甘くて暖まるカクテル。
Jul 31, 2021
材料 | 分量 |
---|---|
ホワイト・ラム | 45 ml |
シュガーシロップ | 15 ml |
ホット・アップルジュース | 90 ml |
バター(無塩)(※ 浮かべる) | 10 g |
ガーニッシュ (飾り) | 分量 |
---|---|
レモンピール | 1 個 |
技法 | ビルド グラスに直接材料を注いで混ぜる |
グラス | 耐熱グラス |
氷 | なし |
アルコール | |
色 | 黄 |
味 | 甘口 |
タイプ | ホット |
好み | ★★★★☆ |